Вместе с анонсом объектива Sony E 18-135mm F3.5-5.6 OSS была представлена беззеркальная APS-C камера a6300 в серебристом цвете. Продажи начнутся с февраля 2018 года в некоторых розничных магазинах.
Эта камера получила только косметические изменения. Никакой разницы со стандартной моделью в плане технических характеристик нет. Также стоимость серебристой модели камеры аналогична серийной чёрной версии.
Характеристики Sony Alpha A6300
| Цена | |
| MSRP | $1000 (только корпус), $1150 (с объективом 16-50mm) |
| Корпус | |
| Стиль | Беззеркальная камера в стиле дальномера |
| Материал корпуса | Магниевый сплав |
| Датчик | |
| Максимальное разрешение | 6000 x 4000 |
| Другие разрешения | 3:2 (4240 х 2832, 3008 х 2000), 16:9 (6000 х 3376, 4240 х 2400, 3008 х 1688) |
| Соотношение сторон изображения | 3:2, 16:9 |
| Эффективное разрешение | 24 мегапикселя |
| Полное разрешение | 25 мегапикселей |
| Размер матрицы | APS-C (23,5 х 15,6 мм) |
| Тип датчика | CMOS |
| Процессор | BIONZ X |
| Цветовое пространство | SRGB, Adobe RGB |
| Цветовой массив фильтров | Фильтр основных цветов |
| Изображение | |
| ISO | Авто, 100-25600, с возможностью расширения до 51200 |
| Повышенный ISO (максимум) | 51200 |
| Предустановки баланса белого | 10 |
| Пользовательский баланс белого | Есть |
| Стабилизация изображения | Нет |
| Несжатый формат | RAW |
| Уровни качества JPEG | Очень хорошо, хорошо, нормально |
| Формат файла |
|
| Оптика и фокус | |
| Автофокус |
|
| Подсветка автофокуса | Есть |
| Цифровое увеличение | Да (2x-8x) |
| Ручная фокусировка | да |
| Количество точек фокусировки | 425 |
| Крепление объектива | Sony E (NEX) |
| Множитель фокусного расстояния | 1,5-х |
| Экран и видоискатель | |
| Шарнирный или наклонный | Только наклон |
| Размер экрана | 3″ |
| Разрешение экрана | 921600 |
| Сенсорный экран | Нет |
| Тип экрана | TFT |
| Live View | да |
| Тип видоискателя | Электронный |
| Покрытие видоискателя | 100% |
| Увеличение видоискателя | 0,7х |
| Разрешение видоискателя | 2359296 |
| Фотография | |
| Минимальная скорость затвора | 30 сек |
| Максимальная скорость затвора | 1/4000 сек |
| Режимы экспозиции |
|
| Сюжетные режимы |
|
| Встроенная вспышка | Да |
| Диапазон вспышки | 6.00 м (при ISO 100) |
| Внешняя вспышка | Да |
| Режимы вспышки | Вспышка выключена, Авто, заполняющая вспышка, синхронизация по задней шторке., Медленная синхронизация, Уменьшение эффекта красных глаз, Высокоскоростная синхронизации, беспроводная |
| Выдержка х-синхронизации | 1/160 сек |
| Режимы затвора |
|
| Непрерывная съёмка | 11.0 кадров в секунду |
| Таймер | Да |
| Режимы замера |
|
| Компенсация экспозиции | ± 5 (по 1/3 EV, 1/2 EV шага) |
| Брекетинг экспозиции | ± 5 (3, 5 кадров по 1/3 EV, 1/2 EV, 2/3 EV, 1 EV, 2EV) |
| Брекетинг баланса белого | да |
| Особенности видеосъемки | |
| Разрешения | 4K (3840 х 2160, 30p/24p), 1920 х 1080 (120р, 60p, 60i, 30p, 24p), 1280 х 720 (24p) |
| Формат | MPEG-4, AVCHD, XAVC S, H.264 |
| Примечания видеосъёмки | Поддержка X-AVC S до 100 Мбит, ACHD в 28Mbps |
| Микрофон | Стерео |
| Динамик | Моно |
| Хранение данных | |
| Типы карт памяти | SD/SDHC/SDXC |
| Передача данных | |
| USB | USB 2.0 (480 Мбит/сек) |
| HDMI | Да (микро-HDMI) |
| Порт микрофона | Да |
| Порт наушников | Нет |
| Беспроводная связь | Встроенная |
| Примечания | Wi-Fi 802.11b/G/N с NFC |
| Дистанционное управление | Да (с помощью смартфона) |
| Физические характеристики | |
| Экологическая защита | Есть |
| Источник питания | Аккумуляторная батарея |
| Описание аккумуляторной батареи | NP-FW50 литий-ионный аккумулятор и зарядное устройство |
| Срок службы батареи (CIPA) | 400 кадров на одном заряде |
| Вес (вкл. батарею) | 404 грамма |
| Габаритные размеры | 120 х 67 х 49 мм |
| Другие особенности | |
| Датчик ориентации | да |
| Интервальная запись | Да (загружаемое приложение) |
| GPS | Нет |
